Kodu- ja hoolduskoristus ning suurpuhastuse hinnad sõltuvad pakkumisest.
| Teenus | Hind |
|---|---|
| Akende pesu | alates 0,65 €/m² |
| PVC/ linoleumi süvapesu ja vahatamine | alates 0,90 €/m² |
| Puitpõranda süvapesu ja õlitamine | alates 0,9 €/m² |
| Betoonpõranda süvapesu | alates 0,9 €/m² |
| Vaipkatte keemiline masinpesu | alates 0.9 €/m² |
| Pehmemööbli puhastamine (toolid, diivanid, autoistmed) | vastavalt pakkumisele |
| Basseinide puhastus ja desinfitseerimine | alates 0,65 €/m² |
| Saunade suurpuhastus | alates 0,9 €/m² |
| Garaažide pesu ja puhastus | alates 0,9 €/m² |
| Ehitusaegne koristus | alates 1,5 €/m² |
| Ehitusjärgne koristus | alates 2 €/m² |
| Kolimisjärgne puhastus | alates 0,9 €/m² |
| Täpne puhastusteenuse hind selgub pärast objektiga tutvumist. Võta ühendust! | |
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks (24%)
Minimaalne töö maksumus 50 € + km, väljaspool linna lisandub transportkulu.
